2026.03.17 高知競馬 予想
1R 3歳-3
混戦度7.1
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | プグナファータ | 69.90 |
| 〇 | 2 | ピースネイル | 52.79 |
| ▲ | 3 | テンサラ | 49.26 |
| △ | 5 | マジックステラ | 48.90 |
| ☆ | 4 | セヴァームラピッツ | 47.90 |
2R C3-4
注目 混戦度44.3
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 3 | スリーローズマリー | 57.76 |
| 〇 | 6 | ココリハクタク | 56.97 |
| ▲ | 4 | ミヤファイター | 53.67 |
| △ | 1 | シルバーニース | 52.33 |
| ☆ | 5 | サノノアメリカン | 51.72 |
3R ハルリンドウ特別C3-1選抜馬
混戦度12.4
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 6 | グランツアーテム | 63.42 |
| 〇 | 3 | ビーム | 57.38 |
| ▲ | 7 | スリーローズ | 55.65 |
| △ | 5 | ヨシュア | 45.87 |
| ☆ | 1 | ハッピービバーク | 44.49 |
4R C3-3
混戦度20.5
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 4 | シャーマンズケイブ | 61.82 |
| 〇 | 7 | バックスクリーン | 59.16 |
| ▲ | 5 | ディープカインズ | 56.39 |
| △ | 1 | アルヒジュル | 46.00 |
| ☆ | 3 | ナムラビオラ | 45.66 |
5R C3-2
混戦度26.4
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 7 | エヌマエリシュ | 59.98 |
| 〇 | 6 | ゼンノソブリン | 57.52 |
| ▲ | 2 | ステラマテュティナ | 56.21 |
| △ | 1 | ブラックサウザー | 54.83 |
| ☆ | 8 | ミナトノソウタ | 52.91 |
6R B-2
注目 混戦度35.0
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | ディアセオリー | 59.87 |
| 〇 | 1 | トップアメリカン | 58.92 |
| ▲ | 5 | ショウサンキズナ | 56.21 |
| △ | 6 | ハルノサムソン | 43.88 |
| ☆ | 4 | フィティアンガ | 43.14 |
7R 奈半利川特別B-1選抜馬
混戦度22.9
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 6 | キャリーハピネス | 60.45 |
| 〇 | 9 | ダノンウィルヘルム | 57.13 |
| ▲ | 8 | ビステル | 54.27 |
| △ | 10 | リューノス | 54.27 |
| ☆ | 2 | ツヴァイシュテルネ | 53.21 |
8R 一発逆転ファイナルレースC3-9記者選抜
混戦度16.8
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 12 | テソリーノ | 62.72 |
| 〇 | 4 | ジークマインド | 56.56 |
| ▲ | 1 | キモンニコラス | 55.41 |
| △ | 6 | メルヘンライズ | 55.40 |
| ☆ | 2 | ブランカアンヘル | 54.45 |

コメント