2026.03.17 水沢競馬 予想
1R C2四組
混戦度13.9
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 6 | アンジュルミエール | 59.63 |
| 〇 | 2 | ドルチェヴィータ | 53.60 |
| ▲ | 4 | フークアーデル | 52.80 |
| △ | 5 | レイフォール | 49.90 |
| ☆ | 1 | ファストパスキー | 45.93 |
2R C2三組
注目 混戦度35.2
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 4 | マサノビジョン | 59.24 |
| 〇 | 2 | ワイドマルガリータ | 58.23 |
| ▲ | 1 | ミライヘノシンゲキ | 55.67 |
| △ | 5 | タギマサダス | 52.02 |
| ☆ | 7 | テンリッチスマイル | 46.02 |
3R C2二組
混戦度22.9
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | アスマスティーブ | 58.52 |
| 〇 | 5 | ゴールデンレディー | 55.01 |
| ▲ | 4 | ライジンシチー | 54.21 |
| △ | 7 | メイショウミチロク | 52.29 |
| ☆ | 1 | グッドレイン | 51.81 |
4R C2一組
混戦度9.4
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | アカイツメ | 64.17 |
| 〇 | 5 | ラグドール | 52.91 |
| ▲ | 7 | クラキンカ | 52.02 |
| △ | 3 | ベアビリーブ | 48.07 |
| ☆ | 6 | リリーピンシャー | 46.44 |
5R C1
混戦度8.3
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 5 | アースアワー | 68.66 |
| 〇 | 3 | アルピナセブン | 55.64 |
| ▲ | 2 | スカイルーク | 55.49 |
| △ | 9 | ビッグヤシチルーフ | 53.22 |
| ☆ | 8 | ニシノタマユラ | 48.68 |
6R C1
注目 混戦度32.0
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 10 | ロベルタカリーナ | 57.99 |
| 〇 | 3 | ジュレヴァー | 56.58 |
| ▲ | 4 | ユキノマツシマ | 56.30 |
| △ | 8 | フェアリー | 55.85 |
| ☆ | 2 | ドリームラヴァー | 48.55 |
7R C1
混戦度17.4
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 7 | スーパーリベロ | 65.27 |
| 〇 | 6 | エクセレントマン | 61.25 |
| ▲ | 10 | セラトーン | 57.14 |
| △ | 9 | ヴィキャンデル | 52.85 |
| ☆ | 4 | ヴィグルズマン | 52.36 |
8R C1
混戦度18.3
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 9 | クリノサクセス | 63.00 |
| 〇 | 1 | アイディンエース | 58.52 |
| ▲ | 4 | クロマツミッチー | 55.18 |
| △ | 6 | ヴィオレーヌ | 54.78 |
| ☆ | 10 | ライヴケチャップ | 53.58 |
9R C1二組
混戦度16.8
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 7 | キタノコンドル | 62.90 |
| 〇 | 6 | ビームービー | 59.14 |
| ▲ | 5 | エクスポーネント | 57.61 |
| △ | 8 | ラヴェイ | 56.41 |
| ☆ | 4 | ボンジュルネ | 46.58 |
10R C1一組
混戦度27.1
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 10 | アルファシリウス | 65.18 |
| 〇 | 4 | フォーエリーゼ | 63.60 |
| ▲ | 6 | トントンプー | 55.63 |
| △ | 5 | ビッグリュウオー | 50.85 |
| ☆ | 11 | カガバベル | 48.03 |
11R スプリント特別オープン
混戦度24.5
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 4 | スターシューター | 61.15 |
| 〇 | 3 | メイショウイジゲン | 58.67 |
| ▲ | 2 | エイシントルペード | 57.45 |
| △ | 9 | グアドループ | 54.22 |
| ☆ | 5 | ビリーヴインミー | 51.98 |

コメント