2026.03.16 浦和競馬 予想
1R 浦和800ラウンド3歳選抜馬イ
混戦度20.0
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 11 | ジーティーグレース | 62.15 |
| 〇 | 3 | カスタネアローズ | 58.39 |
| ▲ | 7 | トゥルービューティ | 53.11 |
| △ | 6 | オパールグリーン | 53.02 |
| ☆ | 1 | パワーマジック | 52.88 |
2R ランチタイムチャレンジ浦和800ラウンド3歳選抜馬ア
混戦度22.3
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 8 | ネイビーシンデレラ | 59.28 |
| 〇 | 11 | ドナソレイ | 55.48 |
| ▲ | 7 | ウールドランジュ | 54.02 |
| △ | 4 | クレイスアバンティ | 53.87 |
| ☆ | 3 | キイチマイルス | 52.70 |
3R 特選C3 4歳ア
注目 混戦度45.6
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 7 | レバット | 59.93 |
| 〇 | 8 | モーイーワヒネ | 59.28 |
| ▲ | 2 | ジャックルージュ | 56.58 |
| △ | 9 | キタノアンシェル | 53.52 |
| ☆ | 4 | モーリシャスアロマ | 52.13 |
4R C3六
混戦度9.0
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 8 | メイワシェリー | 67.49 |
| 〇 | 2 | タイシタモンダロ | 54.67 |
| ▲ | 6 | セキレイオペラ | 54.58 |
| △ | 10 | クラダイリン | 51.93 |
| ☆ | 5 | ワイキキビーチ | 50.28 |
5R C2五 六
混戦度7.6
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 8 | ジーヴル | 70.12 |
| 〇 | 6 | サンタモニカビーチ | 55.18 |
| ▲ | 9 | ユメデアエタラ | 52.79 |
| △ | 4 | ラインアルテミス | 52.30 |
| ☆ | 7 | テンロ | 48.83 |
6R C2五 六
混戦度17.4
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 6 | アンジュマロン | 62.61 |
| 〇 | 3 | キタノアマポーラ | 57.69 |
| ▲ | 10 | マルゼンスキーツー | 57.55 |
| △ | 1 | ロングビーチ | 56.61 |
| ☆ | 7 | ソルトミラクル | 53.03 |
7R C2三 四
混戦度20.2
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 6 | パブリックスフィア | 64.62 |
| 〇 | 1 | ハヤブサアポチャン | 61.60 |
| ▲ | 3 | マーゴットエクラ | 55.64 |
| △ | 9 | カフェランデブー | 51.81 |
| ☆ | 11 | バトルホッパー | 51.65 |
8R 浦和エイトチャレンジC2三 四
注目 混戦度30.7
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 9 | リコーミカ | 58.40 |
| 〇 | 4 | キタノブルーアレツ | 55.74 |
| ▲ | 10 | サヤヒメ | 55.17 |
| △ | 11 | デルマツリダシ | 54.77 |
| ☆ | 8 | ハヤオ | 54.69 |
9R 木蓮(もくれん)特別C3一
混戦度10.5
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 9 | ヤマタケコーチャン | 65.15 |
| 〇 | 8 | ヘブリディーズ | 53.21 |
| ▲ | 11 | ハヌマーンビーチ | 52.88 |
| △ | 3 | ザムト | 52.55 |
| ☆ | 2 | テマリ | 51.91 |
10R アクアマリン特別C1一
注目 混戦度36.9
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 6 | サドル | 57.10 |
| 〇 | 8 | プレストマーヴェル | 55.47 |
| ▲ | 11 | ダイバヤタガラス | 55.33 |
| △ | 10 | イチカノユメ | 53.39 |
| ☆ | 1 | ハーモニーレグルス | 53.31 |
11R 桜月(さくらづき)特別B3二
注目 混戦度49.7
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 4 | サンズ | 59.95 |
| 〇 | 10 | ハナチルサト | 59.35 |
| ▲ | 5 | ナートゥ | 58.16 |
| △ | 12 | サンカプリス | 55.47 |
| ☆ | 6 | エスケントバゴ | 54.60 |
12R 浦和2000ラウンド春陽(しゅんよう)特別C1C2選抜馬イ選抜馬ア
注目 混戦度42.9
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 10 | ルージュメアート | 65.57 |
| 〇 | 12 | ランディー | 64.98 |
| ▲ | 9 | セイノスケ | 55.24 |
| △ | 2 | アンブレラダンス | 50.14 |
| ☆ | 8 | キミトユメヲカケル | 49.55 |

コメント