2026.03.13 名古屋競馬 予想
1R 3歳5組
混戦度19.4
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 3 | カリビアンダンサー | 65.98 |
| 〇 | 2 | トントンビョウシ | 63.08 |
| ▲ | 5 | ナチュラルブレイク | 52.17 |
| △ | 1 | タガノナッシュビル | 52.08 |
| ☆ | 9 | カイトアザリー | 49.30 |
2R 3歳4組
混戦度13.4
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | コスモグロボーサ | 67.14 |
| 〇 | 10 | ポルタシャーンス | 61.14 |
| ▲ | 4 | ソーシャルコード | 53.01 |
| △ | 9 | サスケリアン | 51.95 |
| ☆ | 5 | テクノレモン | 51.84 |
3R C5組
混戦度27.1
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 6 | ランドオブファイア | 63.30 |
| 〇 | 3 | ノブエイト | 61.43 |
| ▲ | 2 | ラブバイオレット | 54.61 |
| △ | 9 | キャンディタフト | 52.65 |
| ☆ | 4 | メイショウイッシン | 52.49 |
4R 隼弥、幼稚園卒業おめでとう記念C4
注目 混戦度52.7
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 8 | ドリームトリップ | 60.66 |
| 〇 | 6 | ボル | 60.27 |
| ▲ | 3 | タベザカリ | 57.03 |
| △ | 10 | ヘキレキイッセン | 53.33 |
| ☆ | 9 | ジュンベルベット | 52.06 |
5R 地方競馬ミルクウィーク2026愛知・岐阜・三重の酪農応援賞B12
混戦度15.3
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 7 | テーオーニルソン | 64.10 |
| 〇 | 1 | サバイバルナイン | 58.81 |
| ▲ | 8 | カムイパパイヤ | 53.89 |
| △ | 4 | アクシノス | 52.21 |
| ☆ | 2 | アーキハッカー | 51.67 |
6R 2,000m戦 港北運河(こうほくうんが)賞C3
注目 混戦度52.4
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 4 | リヴァスピナー | 59.20 |
| 〇 | 3 | ダイヤノゴトク | 58.82 |
| ▲ | 1 | サンマイル | 57.47 |
| △ | 2 | ゲンブ | 57.17 |
| ☆ | 6 | イザベルソレイユ | 49.56 |
7R 港北町(こうほくちょう)特別C1b
注目 混戦度38.1
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 10 | アルカラス | 63.20 |
| 〇 | 3 | プルメリアリング | 62.38 |
| ▲ | 2 | アドゥールグロー | 56.71 |
| △ | 4 | ディプタルアスール | 53.91 |
| ☆ | 9 | ヒダサワヤカ | 48.71 |
8R 明日から開催!第1回中京競馬B11
混戦度10.8
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 3 | ルミナスピラー | 67.26 |
| 〇 | 9 | コーラルトレジャー | 57.57 |
| ▲ | 1 | キスメット | 53.30 |
| △ | 4 | ラブリーセナ | 52.98 |
| ☆ | 10 | ビーガール | 52.28 |
9R 泰明町(たいめいちょう)特別C1a
注目 混戦度42.0
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 8 | フィナルフェリス | 60.70 |
| 〇 | 2 | ベイストラトラ | 60.01 |
| ▲ | 3 | イノセンス | 59.14 |
| △ | 6 | ゴッドテソロ | 55.31 |
| ☆ | 4 | キタノレーニア | 48.88 |
10R 本宮町(ほんぐうちょう)特別C1c
注目 混戦度30.2
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 8 | バイアンドホールド | 61.45 |
| 〇 | 11 | オーバードライブ | 59.78 |
| ▲ | 4 | ヴァルドグラース | 55.49 |
| △ | 10 | ワンハート | 54.93 |
| ☆ | 2 | オーセンティアン | 52.98 |
11R 夢見月(ゆめみづき)オープンA1特別
混戦度10.0
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 7 | エイトワン | 66.06 |
| 〇 | 2 | ロードランヴェルセ | 56.90 |
| ▲ | 8 | アルファヒディ | 55.99 |
| △ | 5 | カサデガ | 49.22 |
| ☆ | 4 | ブラックストーム | 47.19 |
12R B10組
注目 混戦度31.3
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 6 | フォアファン | 59.48 |
| 〇 | 7 | サトノアルタイル | 57.39 |
| ▲ | 10 | コスモベルツリー | 57.09 |
| △ | 9 | テイクノーティス | 55.25 |
| ☆ | 8 | グランキューブ | 54.58 |

コメント