2026.03.12 大井競馬 予想
1R C3一 二
混戦度14.5
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 12 | ジャスティンダイヤ | 64.39 |
| 〇 | 11 | ノアサンサン | 56.87 |
| ▲ | 6 | メイショウトキイロ | 55.56 |
| △ | 13 | ミチノシチリア | 55.23 |
| ☆ | 3 | ノリサムソン | 54.68 |
2R C3一 二
混戦度11.7
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 12 | ペイルムーン | 65.18 |
| 〇 | 2 | カーラミーア | 55.33 |
| ▲ | 1 | ミキノカラクリバコ | 54.50 |
| △ | 3 | シャンペートル | 53.11 |
| ☆ | 5 | ルイーサ | 52.84 |
3R 3歳四 五 六
混戦度13.7
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 7 | クロチャダル | 64.99 |
| 〇 | 1 | タイセツレーヴ | 59.58 |
| ▲ | 8 | スターオブブライト | 53.53 |
| △ | 3 | ツカイノトリ | 52.18 |
| ☆ | 2 | エヌケイサイボウ | 48.45 |
4R EXCITED TCK汐留川賞3歳四 五 六
混戦度19.1
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 8 | キングスアイ | 60.76 |
| 〇 | 9 | エリザベートバディ | 56.40 |
| ▲ | 4 | エイシンピサロ | 53.35 |
| △ | 5 | ヒガシナデシコ | 52.74 |
| ☆ | 7 | キャリアラダー | 52.09 |
5R 3歳四 五 六
混戦度17.2
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 7 | ハッチン | 63.29 |
| 〇 | 9 | ラスカルアポロ | 58.12 |
| ▲ | 10 | エイシンミラーミ | 56.06 |
| △ | 2 | ブライトテラ | 55.32 |
| ☆ | 11 | ジューンアカデミー | 53.93 |
6R B1三B2四
注目 混戦度62.2
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 7 | シャープムスタング | 59.98 |
| 〇 | 3 | プレストアーサー | 59.78 |
| ▲ | 5 | メーサンデュラント | 54.32 |
| △ | 2 | オルトスラッガー | 52.92 |
| ☆ | 8 | ショウナンカブト | 52.72 |
7R C2六 七
注目 混戦度34.4
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | アイソタイプ | 61.52 |
| 〇 | 2 | テンシノトリブン | 60.18 |
| ▲ | 8 | シンティリオ | 56.23 |
| △ | 6 | ジーニーキック | 55.25 |
| ☆ | 11 | サウンドルークス | 54.17 |
8R C2六 七
混戦度7.9
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 5 | クチャモザクワジャ | 70.16 |
| 〇 | 6 | キタノマティーニ | 55.97 |
| ▲ | 10 | シルエットライド | 53.98 |
| △ | 7 | コトリノサエズリ | 51.44 |
| ☆ | 9 | サマーツアー | 49.62 |
9R アクアマリン賞B2二選抜特別
注目 混戦度43.0
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 7 | ハニートースト | 56.68 |
| 〇 | 1 | ガンモレジェンド | 55.70 |
| ▲ | 2 | マイネルボンバー | 54.19 |
| △ | 4 | セイエイ | 52.41 |
| ☆ | 3 | マルカンブロンド | 52.04 |
10R 四谷見附特別C2一選抜
混戦度10.1
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 11 | ミクニサンシャイン | 68.75 |
| 〇 | 9 | ショーシャンク | 56.28 |
| ▲ | 1 | ルリモンハナバチ | 55.61 |
| △ | 6 | ファーストフラワー | 54.86 |
| ☆ | 10 | トウテイラン | 54.63 |
11R 出羽坂賞B3一選抜特別
混戦度12.3
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 11 | ヴュルディヒ | 65.36 |
| 〇 | 4 | マイネルオデーサ | 58.26 |
| ▲ | 9 | ドウジギリ | 55.50 |
| △ | 6 | レペンテ | 50.71 |
| ☆ | 10 | リュミエール | 50.12 |
12R Make New Way花月特別C1二選抜
混戦度16.4
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 10 | リケアミネオラ | 65.65 |
| 〇 | 11 | サトノエンパイア | 61.20 |
| ▲ | 3 | アクアジェット | 58.59 |
| △ | 14 | アンニンドウフ | 53.36 |
| ☆ | 12 | マイネルイージス | 52.56 |

コメント