2026.03.06 川崎競馬 予想
1R 3歳11
注目 混戦度41.3
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 3 | シェナマーブル | 56.92 |
| 〇 | 8 | シイズダイヤモンド | 55.81 |
| ▲ | 5 | アンフォーギヴン | 55.00 |
| △ | 6 | デルニエエリオント | 53.00 |
| ☆ | 2 | ブライトメロディー | 52.46 |
2R 3歳10
混戦度17.3
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | パワーラクーン | 62.44 |
| 〇 | 5 | パンツオンリー | 58.06 |
| ▲ | 1 | カツノアーサー | 53.58 |
| △ | 7 | シナノフラッシュ | 51.77 |
| ☆ | 3 | クツシタオトシタ | 51.01 |
3R 川崎スプリントシリーズウラガーノ賞3歳未格付選定馬
混戦度15.4
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 11 | クレイスアバンティ | 63.30 |
| 〇 | 1 | ムジークヘーレン | 56.10 |
| ▲ | 9 | プレストジャンヌ | 55.41 |
| △ | 4 | アウフタクト | 55.18 |
| ☆ | 5 | トゥルービューティ | 54.53 |
4R 3歳4
混戦度17.5
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | リュウノエッセンス | 60.77 |
| 〇 | 8 | ジャパンハート | 55.25 |
| ▲ | 7 | ロクノレインボー | 53.23 |
| △ | 9 | インフェルレーヴ | 52.78 |
| ☆ | 3 | ラーマ | 52.41 |
5R 雲雀(ひばり)賞3歳3
混戦度10.6
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 3 | オンナユメラク | 65.03 |
| 〇 | 4 | サムバローズ | 55.19 |
| ▲ | 7 | タツノスペシャル | 54.09 |
| △ | 2 | カガヤクネガイ | 52.57 |
| ☆ | 8 | カナールレイナ | 49.78 |
6R 川崎スプリントシリーズ鳴雷(なるかみ)賞C2選定馬
注目 混戦度35.7
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 12 | ボイド | 61.76 |
| 〇 | 4 | エリークラウン | 60.64 |
| ▲ | 9 | ニシノアクシス | 58.13 |
| △ | 10 | コトノサンショ | 54.71 |
| ☆ | 8 | フライエフェクト | 52.54 |
7R 特選このわた賞C2選定馬(下)
混戦度9.6
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | フジュム | 66.59 |
| 〇 | 8 | ストロンゲスト | 54.39 |
| ▲ | 6 | ホウヨウムーン | 52.72 |
| △ | 4 | ニジトタルト | 52.36 |
| ☆ | 5 | ヒシルリアン | 50.85 |
8R 川崎2000シリーズ 第65回東京ダービー制覇ヒカリオーソ賞C2C3選定馬
混戦度8.5
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | ミヤビクライ | 70.00 |
| 〇 | 3 | ニューディヴァイド | 58.61 |
| ▲ | 9 | ナリノボガート | 53.82 |
| △ | 4 | ムンディ | 51.98 |
| ☆ | 5 | モナークスラッガー | 48.38 |
9R 3月22日は「ばんえい記念」B3四
混戦度7.1
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 7 | サダージ | 72.57 |
| 〇 | 2 | ツカサレヴズ | 55.28 |
| ▲ | 6 | アーサ | 52.87 |
| △ | 9 | レイヴオン | 52.17 |
| ☆ | 4 | インプローヴィング | 50.43 |
10R 川崎2000シリーズ 第48回東京ダービー制覇キングセイバー賞C1選定馬
混戦度20.8
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 10 | スティールウィル | 60.22 |
| 〇 | 9 | デーレーチョップ | 56.86 |
| ▲ | 8 | ミヤギエンペラー | 54.29 |
| △ | 6 | ウインメラナイト | 50.63 |
| ☆ | 4 | セラード | 50.55 |
11R 二人のダービートレーナー長年お疲れ様でした川崎の名伯楽(かわさきのめいはくらく)特別B1二B2一
混戦度15.2
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 3 | スターグリップ | 65.93 |
| 〇 | 1 | サウンドバッハ | 60.81 |
| ▲ | 7 | バナマンテソーロ | 58.25 |
| △ | 4 | サヨノフィールド | 53.83 |
| ☆ | 9 | フレールフィーユ | 52.67 |
12R スパーキングナイター 今開催の締めはこれで決まり?ファイナルアンサー賞C3選定馬
混戦度12.1
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 8 | アップタウンガール | 65.84 |
| 〇 | 12 | ブルーレンジャー | 55.90 |
| ▲ | 14 | ラピッドフロウ | 54.74 |
| △ | 13 | ディバインウィル | 54.61 |
| ☆ | 11 | ダンシングハピリー | 54.42 |

コメント