2026.02.22 高知競馬 予想
1R 3歳-3
混戦度15.0
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 3 | プレシャスメノウ | 63.56 |
| 〇 | 1 | ユミッチラブ | 57.71 |
| ▲ | 5 | チェタック | 55.59 |
| △ | 9 | トサノデイジー | 54.35 |
| ☆ | 8 | ヴィルアヴァンセ | 51.86 |
2R 3歳-2
混戦度15.0
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 9 | エートゥージー | 63.04 |
| 〇 | 6 | クロシオバンザイ | 56.62 |
| ▲ | 3 | フォレストターキン | 56.24 |
| △ | 5 | ジョウショーブリエ | 55.55 |
| ☆ | 11 | オーシンミリオン | 52.55 |
3R 3月8日水沢競馬開幕!岩手競馬ハヤテくん特別AB混合
注目 混戦度44.2
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 5 | ポイントフォワード | 62.07 |
| 〇 | 7 | カレンロマチェンコ | 61.45 |
| ▲ | 4 | メイショウヒューマ | 59.21 |
| △ | 9 | カプティフ | 51.49 |
| ☆ | 2 | トサノマイヒメ | 51.17 |
4R GRANDAME-JAPAN2026スポーツニッポン新聞社杯第3回 レジーナディンヴェルノ賞[地方交流]4歳以上牝馬
注目 混戦度48.2
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 6 | サノノエスポ | 58.37 |
| 〇 | 9 | イエデゴロゴロ | 57.60 |
| ▲ | 1 | キミノハート | 55.95 |
| △ | 3 | アプサラー | 54.43 |
| ☆ | 10 | ラヴィアン | 54.42 |
5R C2-3
混戦度10.4
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 11 | テーオーシリウス | 67.06 |
| 〇 | 5 | ウォーハンマー | 55.88 |
| ▲ | 9 | フルゴリラ | 55.05 |
| △ | 7 | メイショウホウセン | 54.82 |
| ☆ | 8 | エレガントウインク | 52.62 |
6R C2-2
混戦度16.5
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 8 | ダノンファスト | 60.42 |
| 〇 | 9 | ウィンザーバローズ | 54.22 |
| ▲ | 5 | バンドネオン | 53.85 |
| △ | 1 | ダイチヴィヴァン | 52.76 |
| ☆ | 3 | キングダムウイナー | 51.88 |
7R 雨水特別C2-1選抜馬
混戦度14.6
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 11 | カイザーブリッツ | 65.77 |
| 〇 | 2 | ソッコータルマカ | 60.10 |
| ▲ | 10 | ジークシュベルト | 53.88 |
| △ | 4 | タマモジャケット | 53.81 |
| ☆ | 9 | アンリトゥンルール | 52.67 |
8R フェブラリー特別A-1
混戦度14.2
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 7 | グッドウッドガイ | 64.68 |
| 〇 | 5 | ケイアイメープル | 59.49 |
| ▲ | 2 | ブルーシンフォニー | 53.14 |
| △ | 4 | ロードレイライン | 52.43 |
| ☆ | 1 | エイシングラス | 48.55 |
9R 一発逆転ファイナルレースC2-4記者選抜
混戦度13.5
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 3 | ウインリベラーレ | 63.20 |
| 〇 | 10 | ロードアブソルート | 55.98 |
| ▲ | 9 | カポデテュティカピ | 55.68 |
| △ | 7 | トロルトゥンガ | 54.04 |
| ☆ | 5 | ドウフォルス | 51.19 |

コメント