注目レース(三連複BOX) 収支サマリ
収支 -830円回収率 72.3%的中率 66.7%(2/3)
注目レース 3本買い目 5頭BOX(10点)1点 100円投資 3,000円払戻 2,170円
※注目レースのみ指数上位5頭三連複BOX集計
1R C3-10
混戦度24.7不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | スタークルージング | ◎ | 64.15 |
| 2 | 1 | スマートアリスター | 〇 | 62.12 |
| 3 | 12 | チュウオーハーン | — | — |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | スタークルージング | 64.15 | 1着 |
| 〇 | 1 | スマートアリスター | 62.12 | 2着 |
| ▲ | 11 | エムピーフリップ | 57.37 | — |
| △ | 4 | マルアシオリオン | 54.24 | — |
| ☆ | 7 | ハチャプリ | 50.64 | — |
2R C3-9
混戦度18.7不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ミヤファイター | 〇 | 61.03 |
| 2 | 7 | チュウワロンドン | — | — |
| 3 | 11 | ピンゾロ | ◎ | 64.65 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 11 | ピンゾロ | 64.65 | 3着 |
| 〇 | 2 | ミヤファイター | 61.03 | 1着 |
| ▲ | 1 | エスケーダンディ | 57.23 | — |
| △ | 6 | ジークマインド | 53.55 | — |
| ☆ | 10 | ペイシャブギー | 52.46 | — |
3R C3-8
注目 混戦度63.3的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | スリーローズ | ◎ | 62.07 |
| 2 | 4 | キモンニコラス | △ | 56.36 |
| 3 | 2 | ベッサラビア | 〇 | 61.93 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 12 | スリーローズ | 62.07 | 1着 |
| 〇 | 2 | ベッサラビア | 61.93 | 3着 |
| ▲ | 3 | ピースフルゴールド | 57.69 | — |
| △ | 4 | キモンニコラス | 56.36 | 2着 |
| ☆ | 1 | レゲエパンチ | 51.90 | — |
注目BOX的中払戻 1,920円投資 1,000円収支 +920円
4R C3-7
注目 混戦度30.0的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | マイネルビジョン | 〇 | 57.60 |
| 2 | 5 | ペタルビジュー | ◎ | 59.31 |
| 3 | 1 | フリューゲルホルン | ▲ | 56.79 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 5 | ペタルビジュー | 59.31 | 2着 |
| 〇 | 7 | マイネルビジョン | 57.60 | 1着 |
| ▲ | 1 | フリューゲルホルン | 56.79 | 3着 |
| △ | 3 | プリンセスダイヤ | 53.56 | — |
| ☆ | 4 | クラールス | 51.02 | — |
注目BOX的中払戻 250円投資 1,000円収支 -750円
5R よぉ来たねぇ!日野未来高知ツアー特別C1-4
混戦度12.7的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | エイブリー | ▲ | 54.39 |
| 2 | 6 | トルタカプレーゼ | 〇 | 56.58 |
| 3 | 8 | トーアナタリー | ☆ | 48.42 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | ベルリネッタ | 63.38 | — |
| 〇 | 6 | トルタカプレーゼ | 56.58 | 2着 |
| ▲ | 4 | エイブリー | 54.39 | 1着 |
| △ | 7 | ドンカルロ | 52.97 | — |
| ☆ | 8 | トーアナタリー | 48.42 | 3着 |
6R C1-3
混戦度11.2不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | イモータルウインド | 〇 | 57.78 |
| 2 | 2 | クラックオブドーン | ◎ | 65.49 |
| 3 | 3 | エラボレート | — | — |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | クラックオブドーン | 65.49 | 2着 |
| 〇 | 6 | イモータルウインド | 57.78 | 1着 |
| ▲ | 1 | マイネルヘルツアス | 53.13 | — |
| △ | 8 | サプライズビュー | 51.91 | — |
| ☆ | 5 | シシノブレイブ | 48.02 | — |
7R アカメ特別C1-2
混戦度14.5的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | ヴィアダクト | ▲ | 55.64 |
| 2 | 2 | メイショウオキビ | ☆ | 50.34 |
| 3 | 5 | ウインユアソング | ◎ | 63.72 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 5 | ウインユアソング | 63.72 | 3着 |
| 〇 | 7 | ノーブルラン | 58.12 | — |
| ▲ | 10 | ヴィアダクト | 55.64 | 1着 |
| △ | 6 | オセアトップガン | 55.33 | — |
| ☆ | 2 | メイショウオキビ | 50.34 | 2着 |
8R 白山洞門特別C1-1選抜馬
混戦度18.4不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | ピストンボーイ | ☆ | 51.38 |
| 2 | 10 | キャリーハピネス | ◎ | 64.04 |
| 3 | 7 | サラフォーコン | — | — |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 10 | キャリーハピネス | 64.04 | 2着 |
| 〇 | 4 | ナムライリス | 60.41 | — |
| ▲ | 3 | ブーバー | 56.52 | — |
| △ | 1 | テーオースパロー | 52.70 | — |
| ☆ | 9 | ピストンボーイ | 51.38 | 1着 |
9R 一発逆転ファイナルレースC1-5記者選抜
注目 混戦度65.7不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ユキノマリア | ▲ | 58.47 |
| 2 | 8 | モノノフピンク | — | — |
| 3 | 10 | キャッツライズ | — | — |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 12 | ダノンアーリー | 59.97 | — |
| 〇 | 5 | シュクメルリ | 59.79 | — |
| ▲ | 6 | ユキノマリア | 58.47 | 1着 |
| △ | 7 | ツバクロ | 55.23 | — |
| ☆ | 11 | コースタルテラス | 54.63 | — |
注目BOX不的中払戻 0円投資 1,000円収支 -1,000円

コメント