2026.02.12 姫路競馬 予想
1R C3三4歳以上
混戦度10.2
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 8 | ニシノフォーリーフ | 65.58 |
| 〇 | 3 | メイショウバイラン | 54.27 |
| ▲ | 4 | ヴァリオ | 53.96 |
| △ | 6 | キンショーワールド | 51.88 |
| ☆ | 1 | ケイアイマヌカ | 50.65 |
2R C3二4歳以上
混戦度9.0
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | グランディーヴァ | 67.95 |
| 〇 | 5 | シュヴァルツスター | 56.21 |
| ▲ | 3 | メイショウヨウホウ | 52.10 |
| △ | 7 | イチバンボシ | 51.35 |
| ☆ | 6 | スカーレットハニー | 49.40 |
3R C3一4歳以上
混戦度10.9
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | アクイール | 66.26 |
| 〇 | 10 | クリムゾンレッド | 55.62 |
| ▲ | 4 | パサデナドリーム | 54.03 |
| △ | 2 | エルミラージュ | 54.02 |
| ☆ | 7 | ワンダーキュイラス | 52.74 |
4R HIMEJIブレイクタイム競馬東本荘(ひがしほんじょう)ダッシュC3 4歳以上
注目 混戦度34.8
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 6 | キーオブハート | 62.65 |
| 〇 | 10 | ファイアトーチ | 61.55 |
| ▲ | 9 | ロサバンクシア | 52.29 |
| △ | 4 | ラズライトサナ | 51.96 |
| ☆ | 5 | ベラジオマサキ | 51.50 |
5R HIMEJIブレイクタイム競馬新島(にいじま)7ハロン3歳C2
混戦度19.4
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 4 | ヘルタースケルター | 63.62 |
| 〇 | 6 | エイシンリーパー | 60.39 |
| ▲ | 8 | トモニミルホープ | 58.01 |
| △ | 3 | スカイノハル | 50.87 |
| ☆ | 12 | ジョテイ | 50.55 |
6R C2三4歳以上
混戦度21.9
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 5 | センドネージュ | 61.66 |
| 〇 | 2 | フセノスイショウ | 58.78 |
| ▲ | 10 | ヴィヴラガレット | 55.73 |
| △ | 3 | アカノストロング | 53.48 |
| ☆ | 1 | コイビトミサキ | 51.14 |
7R C2二4歳以上
注目 混戦度75.0
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 3 | クアトロフォルトナ | 58.14 |
| 〇 | 6 | サトノアヴァロン | 58.12 |
| ▲ | 8 | ヒロブレイブ | 58.11 |
| △ | 4 | ハイレジリエンス | 56.20 |
| ☆ | 1 | メイデンヘッド | 52.09 |
8R C2一4歳以上
注目 混戦度35.7
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 5 | ランボーリープ | 59.30 |
| 〇 | 4 | モズオラージュ | 58.13 |
| ▲ | 8 | スバラシイヒビ | 58.01 |
| △ | 2 | ゴートゥーミジョカ | 52.62 |
| ☆ | 9 | モイスチャー | 51.02 |
9R C1 4歳以上
混戦度12.9
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 8 | メイショウギシオー | 65.63 |
| 〇 | 1 | ナナン | 58.36 |
| ▲ | 9 | ヴァラール | 56.70 |
| △ | 2 | ベスポジ | 53.79 |
| ☆ | 7 | シロノクミキョク | 52.40 |
10R 3歳BC1特別
混戦度20.7
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 8 | エーチャン | 61.32 |
| 〇 | 6 | スターオブアダム | 57.47 |
| ▲ | 2 | コマンタレヴー | 56.91 |
| △ | 3 | ライクシュガー | 54.85 |
| ☆ | 5 | ブライトローズ | 53.33 |
11R 兵庫県産たまご特別A2B1 4歳以上
混戦度20.2
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 8 | ディアタイザン | 60.93 |
| 〇 | 9 | メイショウサトワ | 57.15 |
| ▲ | 5 | パーティーベル | 54.68 |
| △ | 7 | アグネスシュウ | 52.90 |
| ☆ | 1 | トリニティノット | 52.03 |
12R B2 4歳以上特別
混戦度16.0
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 6 | エコロカイザー | 66.73 |
| 〇 | 10 | エムティエスターテ | 62.26 |
| ▲ | 3 | マイネルアラウダ | 56.89 |
| △ | 9 | エイシンエラン | 53.66 |
| ☆ | 5 | メイショウコホク | 52.63 |

コメント