注目レース(三連複BOX) 収支サマリ
収支 +5,100円回収率 355.0%的中率 50.0%(1/2)
注目レース 2本買い目 5頭BOX(10点)1点 100円投資 2,000円払戻 7,100円
※注目レースのみ指数上位5頭三連複BOX集計
1R C3五
混戦度19.8不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | シャイニングアース | ☆ | 53.05 |
| 2 | 7 | ピンパンポン | — | — |
| 3 | 5 | エンドステージ | ◎ | 63.79 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 5 | エンドステージ | 63.79 | 3着 |
| 〇 | 8 | シャコンヌ | 60.32 | — |
| ▲ | 9 | ヤマワケ | 56.29 | — |
| △ | 2 | ブロードファイラム | 56.15 | — |
| ☆ | 10 | シャイニングアース | 53.05 | 1着 |
2R 3歳五
混戦度29.0不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | ノースラノビア | ◎ | 61.86 |
| 2 | 1 | エッグスクランブル | ☆ | 56.47 |
| 3 | 9 | ラゴディアイ | — | — |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 8 | ノースラノビア | 61.86 | 1着 |
| 〇 | 5 | コーズアスパイク | 59.50 | — |
| ▲ | 11 | ドナエポナ | 57.65 | — |
| △ | 3 | クラバエル | 56.91 | — |
| ☆ | 1 | エッグスクランブル | 56.47 | 2着 |
3R 3歳四組下選抜馬
注目 混戦度50.9的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | メタルキング | ☆ | 56.21 |
| 2 | 5 | トラペジウム | △ | 56.93 |
| 3 | 12 | エドノジェット | ▲ | 57.29 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 9 | ミノベル | 59.86 | — |
| 〇 | 4 | キングズパワー | 59.18 | — |
| ▲ | 12 | エドノジェット | 57.29 | 3着 |
| △ | 5 | トラペジウム | 56.93 | 2着 |
| ☆ | 11 | メタルキング | 56.21 | 1着 |
注目BOX的中払戻 7,100円投資 1,000円収支 +6,100円
4R C3四
混戦度20.3不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | ジャストキングダム | ◎ | 61.32 |
| 2 | 7 | ゲットデザイアー | — | — |
| 3 | 6 | トワイライトドレス | △ | 55.02 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 8 | ジャストキングダム | 61.32 | 1着 |
| 〇 | 12 | アンサーパスト | 57.39 | — |
| ▲ | 9 | リュウノヒナギク | 57.07 | — |
| △ | 6 | トワイライトドレス | 55.02 | 3着 |
| ☆ | 3 | キャプティバ | 52.98 | — |
5R 3歳四
混戦度14.0不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | セイジョークラウン | — | — |
| 2 | 6 | キャッスルプライド | ☆ | 52.26 |
| 3 | 12 | ライトネス | — | — |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 3 | リュウノエッセンス | 65.40 | — |
| 〇 | 2 | ウキヨノメシア | 59.23 | — |
| ▲ | 7 | オスマンサス | 58.70 | — |
| △ | 4 | サクセスビービー | 53.83 | — |
| ☆ | 6 | キャッスルプライド | 52.26 | 2着 |
6R C3四組下選抜馬
混戦度13.2的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | バスキュラリティ | ◎ | 65.15 |
| 2 | 8 | ターミネーター | △ | 54.08 |
| 3 | 7 | ジェスコ | ▲ | 54.66 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 10 | バスキュラリティ | 65.15 | 1着 |
| 〇 | 3 | メイショウフソウ | 58.47 | — |
| ▲ | 7 | ジェスコ | 54.66 | 3着 |
| △ | 8 | ターミネーター | 54.08 | 2着 |
| ☆ | 9 | コギャル | 51.34 | — |
7R C2四 五
混戦度24.6不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | クリノウィリアム | — | — |
| 2 | 12 | ポッドバディ | △ | 57.37 |
| 3 | 9 | サーリアル | 〇 | 58.56 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 6 | スピリットサージ | 61.11 | — |
| 〇 | 9 | サーリアル | 58.56 | 3着 |
| ▲ | 7 | ヒロイックバイオ | 58.00 | — |
| △ | 12 | ポッドバディ | 57.37 | 2着 |
| ☆ | 2 | ハッピーウォーリア | 52.52 | — |
8R 馬い!野菜はたがやす倶楽部C2四 五
注目 混戦度30.1不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | タカオスマイル | — | — |
| 2 | 12 | コパノハワード | ◎ | 60.82 |
| 3 | 10 | アルファマドンナ | △ | 52.80 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 12 | コパノハワード | 60.82 | 2着 |
| 〇 | 2 | ビリオネアボーイ | 59.10 | — |
| ▲ | 5 | ルナーサウスポール | 53.75 | — |
| △ | 10 | アルファマドンナ | 52.80 | 3着 |
| ☆ | 6 | ファンタジースカイ | 52.78 | — |
注目BOX不的中払戻 0円投資 1,000円収支 -1,000円
9R アルデミラン特別C1選抜馬
混戦度23.3不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | ショーケン | △ | 55.66 |
| 2 | 5 | フィフティズ | — | — |
| 3 | 8 | マジックワーズ | — | — |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | ジャスパージェット | 61.75 | — |
| 〇 | 13 | モンバイト | 58.24 | — |
| ▲ | 7 | セントレガーロ | 56.66 | — |
| △ | 9 | ショーケン | 55.66 | 1着 |
| ☆ | 14 | ハピネスマインド | 55.44 | — |
10R 沈丁花ダッシュB3選抜馬
混戦度9.8不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | リュウノアスラーム | — | — |
| 2 | 11 | メイメイメファ | ▲ | 55.59 |
| 3 | 4 | マナフラッシュ | ◎ | 68.61 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 4 | マナフラッシュ | 68.61 | 3着 |
| 〇 | 8 | プレストガウディー | 56.72 | — |
| ▲ | 11 | メイメイメファ | 55.59 | 2着 |
| △ | 6 | アイスリンディ | 54.17 | — |
| ☆ | 2 | デュアルロンド | 53.22 | — |
11R 駿麗賞4上オープン
混戦度12.5的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | コパノパサディナ | △ | 52.65 |
| 2 | 7 | メンコイボクチャン | 〇 | 55.51 |
| 3 | 10 | カールスバート | ▲ | 54.13 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 4 | ワンダーランド | 64.09 | — |
| 〇 | 7 | メンコイボクチャン | 55.51 | 2着 |
| ▲ | 10 | カールスバート | 54.13 | 3着 |
| △ | 9 | コパノパサディナ | 52.65 | 1着 |
| ☆ | 5 | ハセノブライアン | 51.94 | — |
12R ミモザ特別B1二
混戦度16.8不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | スターオブフェイス | — | — |
| 2 | 13 | リュードマン | — | — |
| 3 | 1 | インナースティール | 〇 | 62.98 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 5 | エリンアキレウス | 66.88 | — |
| 〇 | 1 | インナースティール | 62.98 | 3着 |
| ▲ | 11 | ラブアンドハピネス | 54.37 | — |
| △ | 7 | バウンスライト | 53.09 | — |
| ☆ | 9 | ホシノスナ | 51.60 | — |

コメント